Pages

Friday, February 15, 2013

Turkish Chess Champion 2012/13 is GM Dragan Solak

Chess blog for latest chess news and chess trivia (c) Alexandra Kosteniuk, 2013

Hi Everyone,



Esen (2nd), Solak (1st) and Ipatov (3rd)


The Turkish National Chess Championship 2012-2013 took place on 1-9 February at the Halls of the Limra Hotel in Antalya, Turkey. The favorite GM Dragan Solak lived up to the expectations and won the event. The event was 11 rounds Swiss open and the Classical FIDE time control was used. A total of 320 players participated, according to Chessdom.

The battle for first place was fierce and the champion was only decided in the last round. Solak and GM Alexander Ipatov reached the final round with 8.5 points; Solak defeated Vahap Sanal, while Ipatov wasn’t able to beat IM Atakisi Umut. With the victory GM Solak got the title and the 5,000 Turkish Lira after scoring 9.5 points in 11 rounds.

GM Baris Esen finished on second place – edging Ipatov on tie-breaks – and GM Emre Can finished fourth. Thus, the four first places were taken by the four favorite players. Full standings below. 


Final Standings:
1 GM SOLAK DRAGAN 2603 9½
2 GM ESEN BARIŞ 2565 9
3 GM IPATOV ALEXANDER 2569 9
4 GM CAN EMRE 2460 8½
5 FM YILMAZYERLİ MERT 2320 8½
6 FM ALİ MARANDİ CEMİL CAN 2369 8½
7 IM ERDOĞDU MERT 2430 8½
8 IM ATAKİŞİ UMUT 2320 8½
9 KINSIZ ONUR 2196 8½
10 DOĞAN ALİ EKBER 2166 8½
11 ERTAN CAN 2281 8½
12 IM ŞANAL VAHAP 2399 8
13 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 2439 8
14 GÜVEN BARIŞ 2056 8
15 FM ANNABERDİYEV BABAGELDİ 2298 8
16 CM KÖKSAL EGE 2228 8
17 BÜYÜKAŞIK DİYAP 2070 8
18 BURCU ÇAĞATAY 2007 8
19 SOYSAL SERKAN 2025 8
20 TUNCER TUNA 1833 8
21 SEYHANOĞLU DENİZ 2049 8
22 GÜCİN ZAFER 2120 8
23 METİN MEHMET 2239 8
24 IM KANMAZALP OĞULCAN 2389 7½
25 YELKEN MUSTAFA 2130 7½
26 ŞİMŞEK CEVDET 2073 7½
27 EMİNOV ORKHAN 2251 7½
28 DÖNMEZ YUSUF 2063 7½
29 YURTSEVEN MELİH 2133 7½
30 MECİT EMRE 2060 7½
31 SEVGİ VOLKAN 2022 7½
32 WGM YILDIZ BETÜL CEMRE 2368 7½
33 KARAGÖLLÜ AHMET 2031 7½
34 ÖZER ÖMER FARUK 1802 7½
35 OKUŞ MELİH 2000 7½
36 CEVRİN MUHAMMED CEMRE 1824 7½
37 YÜKSEL MUSTAFA 2079 7½
38 AKYÜZ MURAT 1924 7½
39 METİN OĞUZ 2021 7
40 FM DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN 2390 7
41 WGM ÖZTÜRK KÜBRA 2281 7
42 DEMİRCİOĞLU EMRE 2101 7
43 GÜREL AHMET ÜNAL 1995 7
44 SARI YASİN 1934 7
45 YAVER FAİK EMRE 1901 7
46 ÖZMEN HALİL NEJAT 2016 7
47 GÖKERKAN CEM KAAN 1908 7
48 ŞAKA İRFAN 7
49 BÜKER MUHİTTİN 2097 7
50 AYSOY VEYSİ 1885 7
51 MENZİ NEZİHE EZGİ 1872 7
52 DEMİRÇİN KASIM 1844 7
53 KARABAYIR MUSTAFA YILMAZ 1892 7
54 ZOR ALBER KADİR 1920 7
55 KIRALI MEHMET 2005 7
56 ARSLAN ERDAL 2067 7
57 GAZİOĞLU HALİT 1959 7
58 AĞDELEN HÜSEYİN CAN 1657 7
59 KIRDAR MEHMET 7
60 BABEK ARAM 1817 7
61 WCM PATEL YEŞİM 1896 7
62 TAZE BÜLENT 1791 7
63 DÜZGÜN MEHMET 1965 7
64 KABAN ERHAN 1994 7
65 DEMİR HİLMİ MUSTAFA 1931 7
66 DENİZ MEDENİ 1925 7
67 TEMİZKAN DENİZCAN 1832 7
68 ÖNEM CEM 1949 6½
69 CANBULAN ARDA 1828 6½
70 DOĞAN MİRE DENİZ 1768 6½
71 EDEN YAĞIZ 1839 6½
72 ALACA ALİ 6½
73 DEMİR GÖKHAN 2231 6½
74 USUN TOLGA 1917 6½
75 YILMAZ GÖKTAN 1746 6½
76 YILDIZ HÜSEYİN ERTUĞRUL 1868 6½
77 CEYLAN METİN 1915 6½
78 GÜLDEN EGEMEN 1644 6½
79 ELDEMİR GÖKSU 1631 6½
80 KART MELİH 1717 6½
81 ŞENGÜN MEHMET ANIL 1891 6½
82 TÜM HAKAN 1673 6½
83 DEDEBAŞ EMRE EMİN 1848 6½
84 ŞAHİN HANDENUR 1819 6½
85 BAYRAKTAR ARMAĞAN 1878 6½
86 KESER MURAT 1796 6½
87 GİRİŞ RÜÇHAN 1742 6½
88 ÖNAY EMRAH 1873 6½
89 CEYLAN İMAMEDDİN 1959 6½
90 SÖYLEMEZ CANSU 1966 6½
91 ŞAHİN HÜSEYİN 1835 6½
92 TAŞAN MEHMET AŞKIN 2020 6½
93 BENZETSEL EKİM 1848 6½
94 ÖZALP BURAK 2022 6
95 ÖZMEN MUSTAFA LÜTFİ POYRAZ 1765 6
96 ŞİMŞEK HAKKI KAAN 1763 6
97 SABA ZAFER RABİN 1793 6
98 ERSOY EMRE 1793 6
99 ÖNEY SAİT RIZA 1879 6
100 DEVİREN ERDI 1956 6
101 BULGURLU OKAN 1854 6
102 ERENCEK ALİ EDİZ 1987 6
103 ALAZ AHMET EFEKAN 1802 6
104 AKPULAT DOĞAN 1831 6
105 SEVERCAN SEDAT SABRİ 1948 6
106 ASLANHAN HALİS 1833 6
107 DURUKAN İBRAHİM 1850 6
108 ÖZTÜRK HİLAL 1844 6
109 YELLİGEDİK MURAT 1846 6
110 KAYAR MEHMET ERDEM 2087 6
111 ÖZATEŞ TUNA 1673 6
112 DOĞDU MEHMET 2062 6
113 ERKE MUSTAFA YİĞİT 1804 6
114 TÜRKOĞLU AHMET CİHAD 2165 6
115 BİRCAN SELİM 1975 6
116 SENSAY EMİN 1638 6
117 GÖZÜBÜYÜKOĞLU SELAMİ 1867 6
118 NAİLER ALİ 1878 6
119 AVCI ADEM 1908 6
120 DÖNER MUSTAFA 1698 6
121 AĞAOĞLU AYDIN 1951 6
122 KANSAL ÇAĞIN 1802 6
123 KESKİNÖZ İBRAHİM 6
124 TEMİSHOV NURBEK 1844 6
125 ÇELEBİ ORHAN 1909 6
126 CANER RESUL 1918 6
127 ALAGÖZ MAHMUT 1744 6
128 BAŞ DENİZ 1934 6
129 BEK EMİR 6
130 KORKMAZ TURHAN 1948 6
131 ABDİMANOĞLU BESTE BAŞAK 1768 6
132 ALEVLİ GERÇEK 6
133 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1709 6
134 FAZLA ÖNDER ZAFER 1803 6
135 KAYAMAN METİN 1908 6
136 HATİPLİ MEHMET 1813 6
137 BERKAY ÇELİK 1590 6
138 GÖK MUHSİN 6
139 DEMİR UĞUR 1671 6
140 KAZANKAYA UMUT LACİVERT 6
141 IŞIN RECEP 6
142 HAJIYEV SHAHIN 2099 5½
143 BAPOĞLU İBRAHİM 1793 5½
144 GÖK İRFAN 1785 5½
145 DEMİRAĞ BATUHAN 1704 5½
146 KUNAÇ BERTAN 1825 5½
147 BAYAZ TAHA 1734 5½
148 ÖZEN ALİ 1679 5½
149 ÜNEŞİ ERDAL 5½
150 DONAT YAVUZ 5½
151 ÇAM VEDAT 1825 5½
152 ULAŞ SONER İLHAN 1799 5½
153 KANSAL EVRİM 1865 5½
154 TUNA ALP 1730 5½
155 PEKER SERDAR 1745 5½
156 AKDOĞAN ALPEREN 1707 5½
157 ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA 5½
158 BİTİRGEN BİLENT 1836 5½
159 ULUSOY SELÇUK 1717 5½
160 DEMİRBAŞ FATİH 1740 5½
AYDIN AYHAN KAAN 5½
162 ŞAHİN ÖZGUN 1870 5½
163 ARAYICI ÖZKAL 1785 5½
164 ALPASLAN AYHAN 1819 5½
165 YAZICI UĞUR DOĞA 1586 5½
166 SARAÇ MEHMET ALİ 5½
167 AKSOY AYÇA 1707 5½
168 DEMİRKILIÇ KÖKSAL 1557 5½
169 SAMANİ YAMAÇ 1772 5½
170 AKSOY ATİLLA 1800 5½
171 ÇİVİ AKIN 1582 5½
172 IŞIK RECEP 1695 5½
173 DÖVEN HAKAN 1501 5½
174 TUTUMLU ALİ 5½
175 CM ÖZENİR EKİN BARIŞ 1592 5½
176 ALEV GÖNÜLDEN SEDA 1585 5½
177 KABAKLI ŞİAR 1667 5½
178 KÖKSAL RECEP 1920 5½
179 ERMİŞ AŞKIN 1714 5½
180 TEPELİ HÜSEYİN 1839 5½
181 BAĞCI HİKMET 1881 5
182 KIYAĞAN ERHAN 1771 5
183 ÖZATEŞ MERT 1681 5
184 YARIMAĞA MEHMET HAKAN 1759 5
185 ŞEHİTOĞULLARI HALİL 1751 5
186 DALGAR HAKKI BERAT 1596 5
187 BAYRAK KAAN BARIŞ 1829 5
188 ÇELİK ABBAS 1813 5
189 TABAK ORÇUN ŞEMİ 5
190 KİREMİTCİYAN ARİ 1708 5
191 İLÇİN MURAT VEYSİ 1796 5
192 GÜNEŞ ADEM 1711 5
193 ALBAYRAK METE 1818 5
194 KARATAŞ KÜRŞAT 1799 5
195 YUVARLAK UĞUR 1874 5
196 AYKOL CAN 1767 5
197 ÖZBAKIR AHMET EMRE 1768 5
198 ERDEM HÜSEYİN VAROL 1480 5
199 SERHUN HALUK RAMON 1813 5
200 GÜLSOY MUSTAFA ALPAGO 1664 5
201 GÖKÇE MEVLÜT KUTSOY 5
202 GÖK OZAN BERKAY 1761 5
203 TÜRKMENOĞLU MEHMET SAİD 1676 5
204 TEZCAN LEVENT 5
205 KARTAL SİNAN 5
206 ATASEVEN EREN 1745 5
207 BULUT MUHAMMED 1631 5
208 YILMAZ FATMA ZÜMRÜT 1573 5
209 ŞEB ÖZGÜR 1620 5
210 DEĞİRMENCİ YAĞIZ 1722 5
211 EVİN ABDULKERİM 1405 5
212 BÖREKÇİOĞLU ZEYNEP DİLARA 1696 5
213 HOKKA FATİH 1710 5
214 TEZCAN MUSTAFA 5
215 SUBAŞI ÇAĞRICAN 5
216 MUMCU ÖZER 1576 5
217 ÖNEY GÜLÜMSER 1702 5
218 SARAÇ OSMAN 1366 5
219 MÜHİM SEYİT ALİ 1434 5
220 GENÇ MEHMET EMİN 1767 5
221 TÜRKMEN HÜSEYİN NAZİFHAN 1651 4½
222 MANGAL ALİ 4½
223 REYHAN ZEYNEL 1800 4½
224 YILMAZ SERKAN 1608 4½
225 BAŞAR ONUR 1712 4½
226 AKIN ONUR 1848 4½
227 AKAR ERDOĞAN 1727 4½
228 SOYSAL İSMAİL 1717 4½
229 BÜLBÜL EMRE 4½
230 ARABOĞA MESUT 1778 4½
231 KEREM HALİL ÖZGÜN 1566 4½
232 KAPLAN CEM AZAD 1806 4½
233 ÇETKİN İSMAİL 4½
234 AGURLU FATİH SELAMİ 4½
235 ATABAY MESUT 1635 4½
236 YASSIBAĞ İPEK ASLI 1430 4½
237 BULUT NAZIM 1576 4½
238 SULAK YUSUF 1767 4½
239 YAVİÇ ADNAN 1923 4½
240 KESEROĞLU YİĞİT CAN 1584 4½
241 CADET HALİL EMRE 4½
242 ARI AHMET 4½
243 ALTUN AHMET 4½
244 DURAK BEHZAT 4½
245 DEMİRTAŞ SİNAN 4½
246 KIRALİ HASAN 1522 4½
247 BAKAN ERKAN 1597 4½
248 HATİBOĞLU MEHMET CAN 1688 4
249 OKUR KADİR 1890 4
250 TETİK ABDURRAHMAN 1840 4
251 SEVER TAYFUN 1894 4
252 DOĞAN OKTAY 4
253 ÇAKMAK HAYRİ 1710 4
254 UYANIK MEHMET 1692 4
255 ÇİL HASAN 1717 4
256 EREMKERE MEHMET HALİL 1794 4
257 AKYILDIZ ALPTUĞ 1559 4
258 GÜZELMANSUR FEVZİ 1584 4
259 GÜVENLİ MUSTAFA 1612 4
260 YILMAZ İBRAHİM 4
261 KURDOĞLU ÜMİT 1404 4
262 TÜZEL MAHİR 4
263 KÜÇÜKSARI KAAN 4
264 KURDAŞ HALİL İBRAHİM 1554 4
265 ÖZTÜRK ÖMER SÜHAN 1727 4
266 ÖZTÜRK FATİH 4
267 TAHAOĞLU ERSON 1713 4
268 UZUNER METE 4
269 YILDIZ MEHMET BURAKHAN 4
270 BULGURLU HAKAN 1788 4
271 KURT MURAT 4
272 DEMİR HALİL İBRAHİM 4
273 ATAŞ REMZİ 1606 4
274 ASANAKUT ERDAL 4
275 YILMAZEL SİNEM 1502 4
276 BUĞDAYCI HATEM 4
277 UYGUN YASİN 1585 4
278 EROL METİN 4
279 KARAGÖLLÜ BARAN İLYAS 3½
280 PEKŞEN EMİRHAN 3½
281 YILDIRIM MEHMET SALİH 1872 3½
282 ŞAHİN ESRA 3½
283 PEHLİVAN SALAHİ 3½
284 AKYÜZ FIRAT 3½
285 ŞAHİN HAKİM 3½
286 ARSLANYAN ARET 3½
287 MUTİ EROL 1396 3½
288 ULUSAL MEHMET 3½
289 GÜÇLÜ YAĞMUR 1308 3½
290 BUTGÜL MEHMET 3½
291 TEOMAN ERÇİN 3½
292 TAHAOĞLU ERKİN 3½
293 UYGUN NESRİN 3½
294 DÖRDÜNCÜ VİLDAN GÖKÇE 3
295 KESKEÇ YASER 3
296 KARSLI LEVENT 3
297 DÜZME MEHMET 3
298 KARATAŞ MUZAFFER 3
299 ÇEVİK MUHAMMET 3
300 ELMALI NACİ 3
301 İLBAY HAKKI 3
302 EROL ENES 3
303 BİLGEN ÖZDEMİR 3
304 ÜNAL FİLİZ 3
305 KARAGÜLLÜ MUSTAFA FURKAN 3
306 BAŞKIRIK SEMİH 2½
307 KUZUCULAR ŞAHAMETTİN 2½
308 AKSÖZ CANTÜRK 1552 2½
309 ÖZSOY KANER 2½
310 GÜNAY ÖZCAN 2½
311 KESKİN AYHAN 2½
312 ALDOĞAN UMUT 2
313 MENTEŞE EMRAH 2
314 ŞİMŞEK İBRAHİM 2
315 KARAGÜLLÜ MUSTAFA 1½
316 SUBAŞI ÇAĞLA NEHİR 1½
317 KISACIKOĞLU TOLGA 1
318 SİLİVRİ VOLKAN REŞAT 1677 1
319 PAZARCIOĞLU İLKER ½
320 TOPRAK CANSU 0

From Alexandra Kosteniuk's
www.chessblog.com
Also see her personal blog at
www.chessqueen.com
Don't miss Chess Queen™
YouTube Channel


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.